
| أبعاد | وزن التشغيل | Kg | 20750 |
| سعة الدلو المقدرة | m3 | 1.0 | |
| الطول الإجمالي | mm | 9660 | |
| العرض الكلي(حذاء رياضي قياسي) | mm | 2800 | |
| الارتفاع الكلي | mm | 3030 | |
| عرض حذاء المسار القياسي | mm | 600 | |
|
أداء |
سرعة السفر (H/L) | كم/ساعة | 5.7/3.1 |
| سرعة التأرجح | دورة في الدقيقة | 11.8 | |
| القدرة على الصعود | درجة(٪) | 35(70%) | |
| ضغط الأرض | كجم/سم2 | 0.47 | |
| عمل يتراوح |
أقصى نصف قطر للحفر | mm | 9770 |
| أقصى عمق للحفر | mm | 6475 | |
| أقصى ارتفاع للحفر | mm | 9680 | |
| قوة حفر الدلو | kN | 150 | |
| قوة حفر العصا | kN | 105 | |
| محرك | نموذج | كومينز | |
| يكتب | محرك توربيني رباعي الأشواط بست أسطوانات متتالية | ||
| الطاقة المقدرة | 112 كيلو وات(150 حصان)@1950 دورة في الدقيقة | ||