المواصفات الأساسية | |
طراز المحرك | كومينز |
الطاقة المقدرة | 142 كيلو وات عند 2200 دورة في الدقيقة |
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 8950×2600×3420 (مم) |
وزن التشغيل (قياسي) | 15600 كجم |
مواصفات الأداء | |
سرعة السفر للأمام | 6.5/11.4/14.6/24.8/30/49.2 |
سرعة السفر، عكسية | 6.5/14.6/30 |
قوة الجر(f=0.75) | 80.2 كيلو نيوتن |
مواصفات التشغيل | |
أقصى زاوية توجيه للعجلات الأمامية | 49 درجة |
أقصى زاوية ميلان للعجلات الأمامية | 17 درجة |
أقصى زاوية تذبذب للمحور الأمامي | 16 درجة |
أقصى زاوية تذبذب لصندوق التوازن | 13 درجة |
زاوية مفصل الإطار | 26 درجة |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران باستخدام المفصلة | 7.3 متر |
شفرة | |
أقصى رفع فوق الأرض | 450 ملم |
أقصى عمق للتسوية | 535 ملم |
أقصى زاوية لموضع الشفرة | 90 درجة |
زاوية قطع الشفرة | 29°~77° |
دوران عكسي للدائرة | 360 درجة |
عرض لوحة القالب × الارتفاع | 4268×580×20 مم |