وزن التشغيل | 10000 كجم |
قطر الأسطوانة الاهتزازية | 1430 ملم |
عرض الضغط | 1980 ملم |
ضغط الخط الثابت | 240 نيوتن/سم |
الحد الأدنى. الخلوص الأرضي | 380 ملم |
قاعدة العجلات | 2900 ملم |
Min.نصف قطر الدوران | 5800 ملم |
القدرة على الصعود | 30% |
سعة الاهتزاز | 1.6/0.8 ملم |
التردد الاهتزازي | 30 هرتز |
قوة الطرد المركزي | 225/105 كيلو نيوتن |
سرعة السفر | |
(Fإلى الأمام) | 1/2/3 2.0/4.2/8.7كم/ساعة |
(Rالعكس) | 2.0/4.2 كم/ساعة |
نوع الإطار | 17.5-25 |
Eنموذج المحرك | WP4G110E221/WP4.1G102E301 |
Rالطاقة المقدرة | 82 كيلو واط/74.9 كيلو واط |
السرعة المقدرة | 2000 دورة/دقيقة / 2400 دورة/دقيقة |
Dامتداد | 5570×2180×3010 |